СтальПро — металлообработка
stalpro.kz · лазерная резка, металлоконструкции · Алматы
Что снято
| Слой | Числа | Где лежит |
|---|---|---|
| Семантика (итог после дожига) | 209 299 новых фраз | keyso/semantika-vprok/stalpro-novye-frazy.csv |
| Метрики фраз (пакетный анализ) | 43 717 строк (hit 44%) | keyso/semantika-vprok/raw/kbl-novye-stalpro-2.json |
| SERP-срез Алматы, топ-20 | 696 фраз → 12 911 строк | keyso/serp-final/stalpro/ проект 43200, 05.08.2026 |
| ТЗ-пакеты страниц М1 | 11 страниц | keyso/tz-m1/stalpro/ |
| Карта блог-тем | 561 тема, 5 доноров | keyso/blog-temy/stalpro/ |
| Ссылочное конкурентов | 5 профилей, 622 уникальных донора | keyso/ssylochnoe/stalpro/ DR 19–34; анкоры: 30% natural, 25% commercial |
| Реклама: Директ | 27 доноров, 8 активных | keyso/ads-razvedka/BIBLIOTEKA-OFFEROV-STALPRO.md лидер dtechno-laser: 153 объявления, ~520 тыс. ₽/мес |
| Реклама: РСЯ | 3 440 объявлений, 533 ИНН | keyso/ads-razvedka/ креативов 150 (35 видео), 31,9 МБ |
| Прогноз ставок Директ-Алматы | 1–16 ₽ за клик | keyso/ads-razvedka/PROGNOZ-CPC-DIREKT-KZ.md |
| История позиций (монитор 5999) | 42 фразы × 4 движка, 7 точек 09.07→03.08 | keyso/monitoring/2026-08-05/ |
| Дожим 06.08: SERP массовый | 123 711 строк выдачи | keyso/serp-massiv/stalpro/ 17 344 фразы поданы, забор продолжается |
| Дожим 06.08: кластеры ядра | 765 кластеров | keyso/klasterizator/stalpro/ |
| Дожим 06.08: ссылочное вглубь | 13 конкурентов, 41 325 строк | keyso/ssylochnoe/stalpro/ + смежный куст ворота-навесы-перила |
| Дожим 06.08: расширение фраз | 20 701 новых строк | keyso/semantika-vprok/raw/ 4 200 масок в очереди, идёт |
| ИИ-трекер (3759) | 40 проверок, 455 доменов-источников | keyso/monitoring/AI-SOURCES.md |
Что из этого следует
- Вакуум .kz подтверждён числом. В топ-12 покрытия Алматы по 696 маркерным фразам нет ни одного казахстанского домена — выдачу держат российские сайты (vseinstrumenti на 106 фразах, vt-metall на 92). При этом stalpro.kz уже стоит на 10 фразах и все они в топ-10, лучшая позиция вторая — и это ещё на Тильде.
- Яндекс отдаёт больше, чем Google. В Яндекс-Алматы мы уже на 7 фразах в топ-10 против 3–4 в Google. Это прямой аргумент вести Директ и не забывать про Яндекс-SEO как быстрый канал, пока Google раскачивается.
- Директ в Алматы почти бесплатный, но крошечный. Клик стоит 1–3 ₽ против 12–34 ₽ в России. Весь потенциал двухсот главных фраз — около 1 000 ₽ в месяц. Это канал точного подбора заявок, а не масштаба; масштаб живёт в Google.
- Крупнейший непокрытый спрос — ворота и решётки. «ворота алматы» 535 запросов в месяц, «решетки алматы» 238, «ворота казахстана» 227. Этих узлов нет в карте сайта ни в услугах, ни в продукции. Рядом «нержавейка алматы» 275 — развилка «резать чужой металл или продавать свой лист».
- Блог — движок номер один, и это подтверждено дважды. У четырёх доноров из пяти блог даёт основной органический трафик, а нейросети в этой нише цитируют справочные статьи, а не карточки услуг. Инфо-жила готова: «ворота своими руками» 88 000 запросов, «навес своими руками» 48 000, всего 1 141 информационная фраза с частотой выше 100.